您当前位置:澳门游戏平台> 产品中心> 沥青混合料搅拌设备> JD系列 >JD1000沥青混合料搅拌设备
- 主要特点及设备参数
- 产品图解(机械结构)
- 施工案例
主要特点及设备参数
产品型号 | JD1000 | 生产能力(t/h) | 60-80 | ||
每锅容量(kg) | 1000 | 配料器 | 长×宽(m) | 3.2×2.5 | |
计量精度 | 砂石料 | ±0.3% | 斗容量(m?) | 7.3 | |
粉料 | ±0.2% | 集料皮带机 | 宽(mm) | 500 | |
沥青 | ±0.1% | 功率(kw) | 5.5 | ||
温度控制精度(℃) | ≤±5 | 干燥筒 | 直径×长度(m) | 1.5×6.35 | |
除尘效率(mg/Nm?) | ≤25 | 功率(kw) | 22 | ||
总装机容量(kw) | 240 | 振动筛 | 长×宽(m) | 4.6×1.9 | |
称量斗容量 | 石料(kg) | 1000 | 功率(kw) | 2×5.5 | |
粉料(kg) | 200 | 拌和锅 | 容量(kg) | 1000 | |
沥青(kg) | 150 | 功率(kw) | 30 |
产品图解(机械结构)
